りくじょうグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 020 | ラッタ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 024 | アーボック | りくじょう | ドラゴン? | 50 | 50 | |
| 025 | ピカチュウ | りくじょう | ようせい? | 50 | 50 | ピチューは未発見? |
| 026 | ライチュウ | りくじょう | ようせい? | 50 | 50 | ピチューは未発見? |
| 028 | サンドパン | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 029 | ニドラン♀ | かいじゅう? | りくじょう | 0 | 100 | 進化後は未発見? |
| 034 | ニドキング | かいじゅう? | りくじょう | 100 | 0 | |
| 038 | キュウコン | りくじょう | 25 | 75 | ||
| 051 | ダグトリオ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 053 | ペルシアン | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 055 | ゴルダック | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 057 | オコリザル | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 059 | ウインディ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 078 | ギャロップ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 083 | カモネギ | ひこう? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 087 | ジュゴン | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 128 | ケンタロス | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 133 | イーブイ | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 134 | シャワーズ | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 135 | サンダース | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 136 | ブースター | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 157 | バクフーン | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 162 | オオタチ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 181 | デンリュウ | かいじゅう? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 195 | ヌオー | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 196 | エーフィ | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 197 | ブラッキー | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 203 | キリンリキ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 206 | ノコッチ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 210 | グランブル | りくじょう | ようせい? | 25 | 75 | |
| 217 | リングマ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 225 | デリバード | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 229 | ヘルガー | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 232 | ドンファン | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 234 | オドシシ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 235 | ドーブル | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 241 | ミルタンク | りくじょう | 0 | 100 | ||
| 257 | バシャーモ | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 262 | グラエナ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 264 | マッスグマ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 275 | ダーテング | りくじょう | しょくぶつ? | 50 | 50 | |
| 288 | ヤルキモノ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 289 | ケッキング | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 295 | バクオング | かいじゅう? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 301 | エネコロロ | りくじょう | ようせい? | 25 | 75 | |
| 303 | クチート | りくじょう | ようせい? | 50 | 50 | |
| 310 | ライボルト | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 321 | ホエルオー | りくじょう | すいちゅう2? | 50 | 50 | |
| 323 | バクーダ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 324 | コータス | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 326 | ブーピッグ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 327 | パッチール | りくじょう | ひとがた? | 50 | 50 | |
| 335 | ザングース | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 336 | ハブネーク | りくじょう | ドラゴン? | 50 | 50 | |
| 352 | カクレオン | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 359 | アブソル | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 365 | トドゼルガ | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 392 | ゴウカザル | りくじょう | ひとがた? | 87.5 | 12.5 | |
| 395 | エンペルト | すいちゅう1? | りくじょう | 87.5 | 12.5 | |
| 400 | ビーダル | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 405 | レントラー | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 417 | パチリス | りくじょう | ようせい? | 50 | 50 | |
| 419 | フローゼル | すいちゅう1? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 424 | エテボース | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 428 | ミミロップ | りくじょう | ひとがた? | 50 | 50 | |
| 432 | ブニャット | りくじょう | 12.5 | 87.5 | ||
| 435 | スカタンク | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 448 | ルカリオ | りくじょう | ひとがた? | 87.5 | 12.5 | リオルは未発見? |
| 450 | カバルドン | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 461 | マニューラ | りくじょう | 50 | 50 | ||
| 464 | ドサイドン | かいじゅう? | りくじょう | 50 | 50 | |
| 470 | リーフィア | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 471 | グレイシア | りくじょう | 87.5 | 12.5 | ||
| 473 | マンムー | りくじょう | 50 | 50 | ||
}}
タマゴわざの遺伝経路 [編集]
このタマゴグループには技「スケッチ」により全ての技を習得できるドーブルが存在するため、グループ内のポケモンには4つの技を一度に遺伝させることができる。
通常では数世代を経て遺伝させなければならない技も、これを利用することで経路を短縮できる。
野生のポケモンにその技を覚えたポケモンがいなくとも、野生のメタモンの「へんしん」やドーブルの「スケッチ」、ダブルバトルを利用することで自分のドーブルでスケッチ可能になる。
USUMでは殿堂入り後にカンタイシティのゲームフリーク2Fで一日に一度だけダブルバトルが可能。
| 折りたたみ |
タグ: